1 / 5
Our High Efficiency Mini Pleat H13 HEPA Filters are designed for superior air purification across various industries. Available in multiple sizes, these filters feature a high-quality fiberglass medium folded into shallow pleats with textile thread spacers for optimum performance.
| Model | Size (L*W*H mm) | Rated Air Flow | Dust Capacity (g) | Initial Resistance | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| CHP | 1220*610*100 | 2600 | 1600 | ≤220Pa | 99.99% @ 0.3μM |
| 915*610*90 | 1900 | 1200 | |||
| 610*610*80 | 1300 | 800 | |||
| 610*610*50 | 700 | 450 | |||
| CHU | 610*610*50 | 470 | 450 | ≤170Pa | 99.9995% @ 0.1-0.2μm |
| 915*610*90 | 1200 | 1200 | |||
| 1220*610*100 | 1600 | 1600 |






Welcome to your inquiry. Your satisfaction is our greatest pursuit!