1 / 5
Spray Booth Filter Fiberglass Filter Paint Stop Filter Painting Room Filtration



| Model | Dimensions | Rated Velocity (m/s) | Initial Pressure (Pa) | Air Flow (m3/h) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length(m) | Width(m) | Thickness(mm) | ||||
| PA-50/60 | 20 | 0.8/1/2 | 50~60 | 2.0 | ≤30 | >3500 |
| PA-75 | 20 | 0.8/1/2 | 70~80 | 1.75 | ≤40 | >4000 |
| PA-100 | 20 | 0.8/1/2 | 90~100 | 1.5 | ≤50 | >4500 |
| Filtration class | G3(EN779), EU3 | Flammability | F1(DIN 53438), B1 |
|---|---|---|---|
| Moisture resistance | ≤99%RH | Filter particles | Paint mist, oil mist, dust |
| Avg. arrestance | PA-50/60 ≥90%, PA-75 ≥95%, PA-100 ≥98% | ||

